產品型號 | AS-B9625NS v1(StarLight) | AS-B9625NS-AF2812 v1(StarLight) |
---|---|---|
圖像感測器 Sensor | 1/2.8”SONY Exmor STARVIS IMX291 CMOS | |
影像訊號處理器 ISP | Nextchip 2441H | |
信號模式 | PAL / NTSC | |
有效像素 | 1945 (H) × 1097 (V) Approx. 2.13M pixels | |
最低照度 | 0.001 LUX / F1.2 | |
解析度 | 同軸HD 200萬像素 1080P@30fp / CVBS | |
鏡頭 | 3百萬像素CS mount鏡頭 4mm(標配) / 6mm | 2百萬像素鏡頭電動變焦 2.8mm-12mm (AHD模式) |
掃描頻率 | PAL:50HZ、NTSC:60HZ | |
電子快門 | PAL:自動 1/25-1/50000s / NTSC:自動 1/30-1/50000s | |
信噪比 | ≧ 46dB | |
視頻輸出 | 1.0Vp~p75Ω(BNC) 出廠設定AHD,可調AHD / TVI / CVI / CVBS | |
UTC同軸控制 | 支援 | |
OSD選單線組 | 選購 | |
3D降噪 | 2D-DNR / 3D-DNR | |
數位寬動態 | 支援 | |
自動增益控制 AGC | 0 ~ 15 LEVEL | |
日夜切換 | 外部觸發(預設) / 自動 / 彩色 / 黑白 | |
白平衡 W.B | 自動 / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB / AWC | |
背光模式 BLC | 關閉 / 強光抑制 / 背光補償 | |
語言 | 英語 / 簡體中文 / 繁體中文 / 德語 / 法語 / 義大利語言 / 西班牙語 / 波蘭語 / 俄語 / 葡萄牙語 / 荷蘭語 / 土耳其語 | |
視訊設定 | 亮度、銳度、暗角補償 | |
ICR | 電磁式IR-CUT雙濾光片換器 (自動切換,預設為全彩模式) | |
紅外線數 | 6顆 陣列式紅外線燈 850nm ±25nm (預設為全彩模式) | |
紅外線照射範圍 | 40米 (預設為全彩模式) | |
電源 | DC12V ± 10% / 120mA(IR Off) / 400mA(IR ON) | |
工作溫度 | -10°C ~ +50°C | |
防水等級 | IP66 | |
外殼結構 | 鋁合金外殼 | |
外觀尺寸 | 185mm x 115mm x 100mm (長 x 寛 x 高) |
產品規格和外觀如有更改,恕不另行通知。
Ver. 20170614
SONY STARVIS是用於監控攝像機應用的CMOS圖像傳感器中的背照光像素技術。實現高圖像質量在可見光和近紅外光區域。
什麼是SONY STARVIS星光等級 ? ,影片來源 Youtube